成約事例_浦添市_マンション
ミルコマンション浦添学園通り第二
【エリア】 | 浦添市字城間 |
---|---|
【価 格】 | 3,750万円 |
【成約年月】 | 2024年10月 |
【築年月】 | 2013年3月 |
【専有面積】 | 82.79㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 13階建/11階部分 |
ミルコマンション浦添港川ビュー
【エリア】 | 浦添市字港川 |
---|---|
【価 格】 | 3,000万円 |
【成約年月】 | 2024年9月 |
【築年月】 | 2017年3月 |
【専有面積】 | 69.53㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 13階建/9階部分 |
【価 格】 | 5,000万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2024年7月 |
【専有面積】 | 99.29㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 13階建/13階部分 |
サンクレスト内間
【エリア】 | 浦添市内間5丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,298万円 |
【成約年月】 | 2024年8月 |
【築年月】 | 2003年1月 |
【専有面積】 | 75.12㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 7階建/4階部分 |
Fステージ浦添南
【エリア】 | 浦添市勢理客1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,280万円 |
【成約年月】 | 2024年6月 |
【築年月】 | 2002年10月 |
【専有面積】 | 83.58㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/8階部分 |
【価 格】 | 3,200万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2024年4月 |
【築年月】 | 2002年10月 |
【専有面積】 | 71.48㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 8階建/2階部分 |
ライオンズ伊祖レジデンス
【エリア】 | 浦添市伊祖1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,500万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2007年12月 |
【専有面積】 | 72.72㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 6階建/2階部分 |
クレセール港川
【エリア】 | 浦添市港川1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,248万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2017年7月 |
【専有面積】 | 70.81㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 7階建/7階部分 |
ゼファー浦添学園通り
【エリア】 | 浦添市城間4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,200万円 |
【成約年月】 | 2024年4月 |
【築年月】 | 2008年2月 |
【専有面積】 | 67.49㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/6階部分 |
ミルコマンション浦添仲西
【エリア】 | 浦添市仲西2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,200万円 |
【成約年月】 | 2024年4月 |
【築年月】 | 2012年4月 |
【専有面積】 | 66.96㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 10階建/2階部分 |
ライオンズステージ浦添弐番館
【エリア】 | 浦添市港川2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,600万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2003年7月 |
【専有面積】 | 73.18㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/3階部分 |
ライオンズステージ浦添壱番館
【エリア】 | 浦添市港川2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,980万円 |
【成約年月】 | 2024年4月 |
【築年月】 | 2003年7月 |
【専有面積】 | 96.54㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 13階建/2階部分 |
【価 格】 | 3,250万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 2003年7月 |
【専有面積】 | 96.54㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 13階建/3階部分 |
ファイン前田
【エリア】 | 浦添市前田1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,500万円 |
【成約年月】 | 2024年2月 |
【築年月】 | 1994年2月 |
【専有面積】 | 72.82㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 6階建/2階部分 |
アレイール浦添リヴィスタ
【エリア】 | 浦添市大平2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,680万円 |
【成約年月】 | 2024年3月 |
【築年月】 | 2019年5月 |
【専有面積】 | 80.13㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 11階建/15階部分 |
サンパークパレス浦添
【エリア】 | 沖縄県浦添市城間3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,800万円 |
【成約年月】 | 2024年3月 |
【築年月】 | 1993年11月 |
【専有面積】 | 93.13㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
サザンパレス港川スカイデュオルナ
【エリア】 | 浦添市港川1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,200万円 |
【成約年月】 | 2024年1月 |
【築年月】 | 2005年1月 |
【専有面積】 | 81.93㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/8階部分 |
コートヴィレッジ浦添
【エリア】 | 浦添市沢岻1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,100万円 |
【成約年月】 | 2024年1月 |
【築年月】 | 1987年4月 |
【専有面積】 | 72.91㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 7階建/5階部分 |
ライオンズ浦添城間グランテラス
【エリア】 | 浦添市城間4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,880万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 2019年2月 |
【専有面積】 | 75.45㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 15階建/5階部分 |
アーバンパレット港川学園通り
【エリア】 | 浦添市港川1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,798万円 |
【成約年月】 | 2023年11月 |
【築年月】 | 2016年6月 |
【専有面積】 | 76.08㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 14階建/7階部分 |
フリーベル浦添
【エリア】 | 浦添市城間3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,698万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 1998年2月 |
【専有面積】 | 61.49㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 7階建/2階部分 |
ライオンズシティ城間
【エリア】 | 浦添市城間4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,100万円 |
【成約年月】 | 2023年10月 |
【築年月】 | 2000年9月 |
【専有面積】 | 67.04㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/2階部分 |
アーバンパレット浦西
【エリア】 | 浦添市西原5丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,900万円 |
【成約年月】 | 2024年2月 |
【築年月】 | 2014年1月 |
【専有面積】 | 70.29㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 13階建/12階部分 |
【価 格】 | 3,980万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年9月 |
【築年月】 | 2014年1月 |
【専有面積】 | 70.29㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 13階建/10階部分 |
城間永大マンション
【エリア】 | 浦添市城間4丁目 |
---|---|
【価 格】 | 1,498万円 |
【成約年月】 | 2023年9月 |
【築年月】 | 1984年4月 |
【専有面積】 | 56.49㎡ |
【間取り】 | 3DK |
【階建/階】 | 5階建/2階部分 |
グランドパレス港川ビューア
【エリア】 | 浦添市港川2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,600万円 |
【成約年月】 | 2023年9月 |
【築年月】 | 2013年1月 |
【専有面積】 | 72.25㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 14階建/14階部分 |