成約事例_北谷町_マンション
アルトゥーレ美浜
【エリア】 | 中頭郡北谷町字宮城 |
---|---|
【価 格】 | 5,980万円 |
【成約年月】 | 2024年8月 |
【築年月】 | 2010年1月 |
【専有面積】 | 71.79㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 19階建/11階 |
【価 格】 | 10,500万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2024年1月 |
【専有面積】 | 100.01㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 19階建/8階 |
【価 格】 | 4,730万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年11月 |
【専有面積】 | 71.79㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 19階建/2階 |
【価 格】 | 6,980万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年10月 |
【専有面積】 | 85.71㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 19階建/3階 |
【価 格】 | 4,780万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年8月 |
【専有面積】 | 71.79㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 19階建/4階 |
ワイズオーシャンアラハ
【エリア】 | 中頭郡北谷町字北谷 |
---|---|
【価 格】 | 4,300万円 |
【成約年月】 | 2024年7月 |
【築年月】 | 2017年3月 |
【専有面積】 | 63.99㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 11階建/4階 |
ライオンズマリンビュー美浜
【エリア】 | 中頭郡北谷町美浜3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,290万円 |
【成約年月】 | 2024年5月 |
【築年月】 | 2004年9月 |
【専有面積】 | 75.18㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 9階建/2階 |
ル・サンク北谷
【エリア】 | 中頭郡北谷町字吉原 |
---|---|
【価 格】 | 3,380万円 |
【成約年月】 | 2024年1月 |
【築年月】 | 2011年2月 |
【専有面積】 | 70.60㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 10階建/5階 |
ニューライフ北谷
【エリア】 | 北谷町字吉原 |
---|---|
【価 格】 | 1,848万円 |
【成約年月】 | 2023年12月 |
【築年月】 | 1992年11月 |
【専有面積】 | 57.02㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 10階建/8階 |
ライオンズ美浜マリンシティ
【エリア】 | 北谷町美浜3丁目 |
---|---|
【価 格】 | 5,000万円 |
【成約年月】 | 2023年9月 |
【築年月】 | 2008年1月 |
【専有面積】 | 85.33㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/6階 |
【価 格】 | 3,180万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年8月 |
【築年月】 | 2008年1月 |
【専有面積】 | 85.33㎡ |
【間取り】 | 3LDK |
【階建/階】 | 14階建/3階 |
スペリオールハンビー北谷
【エリア】 | 中頭郡北谷町北谷2丁目 |
---|---|
【価 格】 | 880万円 |
【成約年月】 | 2023年02月 |
【築年月】 | 1992年12月 |
【専有面積】 | 19.86㎡ |
【間取り】 | 1K |
【階建/階】 | 9階建/2階部分 |
【価 格】 | 1,500万円 |
---|---|
【成約年月】 | 2023年02月 |
【築年月】 | 1992年12月 |
【専有面積】 | 19.86㎡ |
【間取り】 | 1K |
【階建/階】 | 9階建/2階部分 |
ライオンズヴィラ美浜第2
【エリア】 | 北谷町美浜1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 4,700万円 |
【成約年月】 | 2023年9月 |
【築年月】 | 2002年3月 |
【専有面積】 | 109.59㎡ |
【間取り】 | 4LDK |
【階建/階】 | 10階建/10階 |
ワイズエステムコート北谷美浜センタータワー
【エリア】 | 北谷町美浜1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 2,880万円 |
【成約年月】 | 2023年8月 |
【築年月】 | 2010年12月 |
【専有面積】 | 53.56㎡ |
【間取り】 | 2LDK |
【階建/階】 | 15階建/4階 |
ティアレ北谷シーサイド・アラハ
【エリア】 | 北谷町北前1丁目 |
---|---|
【価 格】 | 3,880万円 |
【成約年月】 | 2023年7月 |
【築年月】 | 2019年10月 |
【専有面積】 | 59.85㎡ |
【間取り】 | 1LDK |
【階建/階】 | 7階建/3階 |