成約事例_南城市_土地
| 【エリア】 | 南城市知念字志喜屋 |
|---|---|
| 【成約年月】 | 2025年5月 |
| 【価 格】 | 1,200万円 |
| 【坪単価】 | 9.5万円 |
| 【土地面積】 | 418.23㎡(126.51坪) |
| 【エリア】 | 南城市玉城字糸数 |
|---|---|
| 【成約年月】 | 2024年6月 |
| 【価 格】 | 1,200万円 |
| 【坪単価】 | 15.2万円 |
| 【土地面積】 | 262.35㎡(79.36坪) |
| 【エリア】 | 南城市字つきしろ |
|---|---|
| 【成約年月】 | 2023年11月 |
| 【価 格】 | 1,498万円 |
| 【坪単価】 | 25.4万円 |
| 【土地面積】 | 195.52㎡(59.14坪) |
| 【エリア】 | 南城市佐敷字新開 |
|---|---|
| 【成約年月】 | 2023年11月 |
| 【価 格】 | 949万円 |
| 【坪単価】 | 27.5万円 |
| 【土地面積】 | 114.21㎡(34.55坪) |
| 【エリア】 | 南城市字つきしろ |
|---|---|
| 【成約年月】 | 2023年10月 |
| 【価 格】 | 1,390万円 |
| 【坪単価】 | 25.9万円 |
| 【土地面積】 | 177.65㎡(53.73坪) |
| 【エリア】 | 南城市字つきしろ |
|---|---|
| 【成約年月】 | 2023年08月 |
| 【価 格】 | 1,398万円 |
| 【坪単価】 | 24.0万円 |
| 【土地面積】 | 192.67㎡(58.28坪) |
